About Richard Newman
Richard Newman is the Realtor | Urban Home Specialist of DRG | Minneapolis Urban Homes, a real estate team associated with the DRG | Minneapolis Urban Homes brokerage. Richard serves the core market of North Loop, Minneapolis, along with the Mill District, Northeast Minneapolis, and the surrounding areas. Over 22 years of experience, the real estate professional has closed 300 transactions, resulting in $110,000,000 in career sales volume. Richard's track record includes an average of 45 days on market and a 50/50 list to sale ratio. Richard was Voted Super Agent by Mpls St Paul Magazine (2015-2026) and has earned 49 five-star reviews. The physical office is located at 700 Washington Ave N #101, Minneapolis, MN, 55401. Reach out today to discuss your next real estate move.
Service Areas
Reviews
Reviews sourced from Zillow and may include other agents on this agent’s team.
Showing 0 recent reviews · see all 16 on Zillow ↗
Recent Sales
Documented| Property | Sold | Side |
|---|---|---|
150 2nd St NE Unit B305 Minneapolis, MN · 1 bd / 2 ba · $418,000 | 2026-09-09 | Seller |
1240 S 2nd St Unit 716 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $580,000 | 2026-07-23 | Buyer |
2316 Oliver Ave S Minneapolis, MN · 4 bd / 4 ba · $1,040,000 | 2026-07-10 | Buyer |
111 E Franklin Ave APT 205 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $167,750 | 2026-06-26 | Seller |
290 Market St Unit 607 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $362,000 | 2026-06-12 | Seller |
15 S 1st St APT A913 Minneapolis, MN · 0 bd / 1 ba · $125,900 | 2026-05-15 | Buyer |
2231 Penn Pl APT 209 North Saint Paul, MN · 2 bd / 2 ba · $173,000 | 2026-04-29 | Seller |
521 S 7th St Unit 422 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $250,000 | 2026-03-27 | Buyer |
1240 S 2nd St Unit 822 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $635,000 | 2026-01-06 | Buyer |
101 Main St NE Suite 2 Minneapolis, MN · 3 bd / 4 ba · $1,455,000 | 2025-12-11 | Seller |
929 Portland Ave APT 702 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $215,000 | 2025-11-14 | Buyer |
2950 Dean Pkwy APT 2205 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $360,000 | 2025-10-15 | Buyer |
500 E Grant St APT 510 Minneapolis, MN · 2 bd / 3 ba · $700,000 | 2025-09-08 | Buyer |
9730 Sky Ln Eden Prairie, MN · 4 bd / 5 ba · $1,200,000 | 2025-09-05 | Buyer |
401 S 1st St Unit 909 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $299,000 | 2025-08-26 | Seller |
3252 Fremont Ave S APT 102 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $197,000 | 2025-08-01 | Seller |
3237 15th Ave S APT 23 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $105,000 | 2025-07-03 | Seller |
2300 Irving Ave S #2 Minneapolis, MN · 3 bd / 2 ba · $715,000 | 2025-06-09 | Buyer |
1408 Douglas Ave #2 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $475,000 | 2025-06-09 | Seller |
197 Oak St Excelsior, MN · 3 bd / 4 ba · $1,584,000 | 2025-05-15 | Buyer |
1901 Stevens Ave S #203 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $66,000 | 2025-01-21 | Seller |
1980 Rainier Dr Shakopee, MN · 3 bd / 3 ba · $464,000 | 2024-12-19 | Buyer |
100 2nd St SE Unit A130 Minneapolis, MN · 2 bd / 3 ba · $930,000 | 2024-11-07 | Seller |
500 E Grant St APT 906 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $228,500 | 2024-11-05 | Seller |
1920 S 1st St APT 1606 Minneapolis, MN · 1 bd / 2 ba · $110,000 | 2024-10-11 | Buyer |
168 6th St E Unit 3603 Saint Paul, MN · 2 bd / 2 ba · $338,000 | 2024-08-15 | Buyer |
4254 Pleasant Ave Minneapolis, MN · 3 bd / 2 ba · $650,000 | 2024-05-24 | Seller |
1240 S 2nd St Unit 431 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $430,000 | 2024-05-22 | Buyer |
4201 Lakeside Ave N APT 112 Brooklyn Center, MN · 1 bd / 1 ba · $129,900 | 2024-04-22 | Buyer |
2840 Bryant Ave S #E210 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $330,000 | 2024-04-01 | Seller |
2017 96th Ave N Brooklyn Park, MN · 3 bd / 2 ba · $324,500 | 2024-03-15 | Buyer |
4578 Cedar Lake Rd S APT 2 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $143,000 | 2024-02-15 | Buyer |
13104 Gemstone Ct Apple Valley, MN · 2 bd / 2 ba · $287,500 | 2024-02-05 | Buyer |
168 6th St E Unit 3804 Saint Paul, MN · 2 bd / 2 ba · $360,000 | 2024-02-01 | Buyer |
121 Washington Ave S APT 1715 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $173,000 | 2023-11-17 | Buyer |
401 S 1st St Unit 109 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $285,000 | 2023-10-26 | Buyer |
20 2nd St NE Unit P1509 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $190,000 | 2023-09-29 | Buyer |
1111 W River Pkwy #14E Minneapolis, MN · 1 bd · $1,050,000 | 2023-09-28 | Buyer |
1920 S 1st St APT 2003 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $150,000 | 2023-07-26 | Buyer |
3668 Canary Way Eagan, MN · 4 bd / 2 ba · $416,000 | 2023-07-21 | Buyer |
100 3rd Ave S Unit 1501 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $375,000 | 2023-06-07 | Buyer |
901 S 2nd St Unit 505 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $410,000 | 2023-05-31 | Buyer |
7222 Humboldt Ave N Brooklyn Center, MN · 3 bd / 2.25 ba · $325,000 | 2023-02-17 | Buyer |
168 6th St E Unit 2904 Saint Paul, MN · 2 bd / 2 ba · $365,000 | 2023-01-20 | Buyer |
1225 Lasalle Ave APT 1801 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $136,500 | 2023-01-13 | Buyer |
3927 Sheridan Ave S Minneapolis, MN · 3 bd / 4 ba · $810,000 | 2022-11-03 | Buyer |
3811 10th Ave S Minneapolis, MN · 3 bd / 1 ba · $335,000 | 2022-10-21 | Seller |
3216 Thomas Ave N Minneapolis, MN · 3 bd / 2 ba · $258,500 | 2022-09-20 | Seller |
3116 W Lake St Unit 419 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $264,900 | 2022-09-15 | Buyer |
400 N 1st St APT 216 Minneapolis, MN · $214,000 | 2022-08-18 | Seller |
433 S 7th St APT 1807 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $125,000 | 2022-05-26 | Buyer |
250 Park Ave Unit 303 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $329,000 | 2022-04-29 | Seller |
1240 S 2nd St Unit 412 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $610,000 | 2022-04-29 | Buyer |
250 Park Ave Unit 611 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $349,900 | 2022-04-27 | Buyer |
111 E Franklin Ave APT 316 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $225,000 | 2022-04-14 | Seller |
433 S 7th St APT 1809 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $120,000 | 2022-04-12 | Seller |
4530 Park Commons Dr APT 119 Saint Louis Park, MN · 1 bd / 1 ba · $130,000 | 2022-03-21 | Seller |
1407 Monroe St NE Minneapolis, MN · 3 bd / 2 ba · $451,000 | 2022-03-18 | Buyer |
110 Edgewood Ave S Golden Valley, MN · 2 bd / 2 ba · $458,000 | 2022-03-18 | Buyer |
401 N 2nd St Unit 610 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $640,000 | 2022-03-11 | Seller |
5101 29th Ave S Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $340,000 | 2022-03-02 | Seller |
15 S 1st St APT A1014 Minneapolis, MN · 0 bd / 1 ba · $113,000 | 2022-02-25 | Buyer |
201 S 11th St Unit 900 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $550,000 | 2021-12-10 | Seller |
215 10th Ave S Unit 506 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $699,900 | 2021-10-15 | Buyer |
500 E Grant St APT 310 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $418,000 | 2021-09-17 | Seller |
2504 Princeton Ct Saint Louis Park, MN · 4 bd / 4 ba · $545,000 | 2021-07-09 | Buyer |
2030 Ridge Dr APT 15 Saint Louis Park, MN · 1 bd / 1 ba · $171,000 | 2021-06-28 | Buyer |
580 2nd St N #112 Minneapolis, MN · 2 bd / 3 ba · $400,000 | 2021-06-11 | Buyer |
580 N 2nd St APT 112 Minneapolis, MN · $400,000 | 2021-06-04 | Buyer |
730 N 4th St Unit 605 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $286,000 | 2021-06-02 | Seller |
730 4th St N #605 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $286,000 | 2021-06-02 | Seller |
500 E Grant St APT 2504 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $357,000 | 2021-05-18 | Seller |
500 Grant St E #2504 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $357,000 | 2021-05-18 | Seller |
740 Portland Ave #701 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $525,000 | 2021-05-03 | Seller |
740 Portland Ave S #701 Minneapolis, MN · $525,000 | 2021-05-03 | Seller |
1032 Portland Ave Minneapolis, MN · 3 bd / 3 ba · $650,000 | 2021-04-23 | Seller |
3104 Lake St W #211 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $360,000 | 2021-03-26 | Buyer |
3104 W Lake St Unit 211 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $360,000 | 2021-03-05 | Buyer |
702 N 1st St #221 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $411,600 | 2020-11-06 | Buyer |
3540 Hennepin Ave APT 115 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $161,575 | 2020-10-30 | Buyer |
675 1st St N #303 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $269,900 | 2020-10-27 | Buyer |
675 N 1st St Unit 303 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $269,900 | 2020-09-30 | Buyer |
2709 Vernon Ave S Saint Louis Park, MN · 2 bd / 1 ba · $239,000 | 2020-09-25 | Buyer |
290 Market St Unit 302 Minneapolis, MN · 2 bd / 1 ba · $345,000 | 2020-08-27 | Seller |
2530 34th St E #204 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $212,900 | 2020-08-10 | Buyer |
500 Grant St E #310 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $435,000 | 2020-08-10 | Buyer |
728 N 3rd St #203 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $226,100 | 2020-07-30 | Buyer |
728 N 3rd St Unit 303 Minneapolis, MN · 1 bd / 1 ba · $226,100 | 2020-07-29 | Buyer |
15717 50th Ave N Plymouth, MN · 4 bd / 3 ba · $499,900 | 2020-07-24 | Buyer |
1701 Madison St NE Unit 402 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $390,000 | 2020-07-21 | Seller |
2971 Milton Ct Roseville, MN · 5 bd / 5 ba · $975,000 | 2020-07-17 | Buyer |
2530 E 34th St APT 204 Minneapolis, MN · 2 bd / 2 ba · $212,900 | 2020-07-09 | Buyer |
12333 Zealand Ave N Champlin, MN · 2 bd / 2 ba · $223,000 | 2020-06-30 | Buyer |
7645 Garfield Ave S #7 Richfield, MN · 2 bd / 2 ba · $230,900 | 2020-03-23 | Buyer |
Showing 94 recent of 300 total sales.
Are you Richard Newman? Manage your profile